Hemograma
Elemento | Elevado | Disminuído | Valor Normal |
---|---|---|---|
Hemoglobina | Policitemia | Anemias | H:14-18 g %M: 12-16 g % |
Hematócrito (Ca) | Policitemia, pérdida de líquidos | Anemias | H:47% (40-54%)M:42% (37-47%) |
Glóbulos rojos | Policitemia | Anemias | H: 5(4.5-6)x1000000M: 4.5(4.3-5.5)x1000000 |
Glóbulos blancos | Infección y leucemia | Leucopenias por drogas | 5000-10000 (100%) |
Células tipo blastos
|
Leucemia | ||
Mieloblastos
|
Leucemia mielógena | ||
Linfoblastos
|
Leucemia linfoblástica | ||
Neutrófilos
|
Infecciones piógenas, intoxicaciones, quemaduras, prednisona (40 mg). | Neutropenia, drogas (sulfas, analgésicos), anemias perniciosa o aplástica | PMNN en banda: 0-700 per mm cu (3%)PMNN segmentados: 1800-6500 per mm cu (40-60%)) |
Linfocitos
|
Infecciones virales, granulomatosas | Quimioterapia, corticoides, anemia aplástica, SIDA. | 1000-4000 per mm cu (20-45%) |
Linfocitos, CD4
|
Infección por VIH, menos de 200 per mm cu=SIDA, con ELISA + (en USA). | >=400 per mm cu | |
Linfocitos, CD8
|
SIDA (?) | Enfermedades autoinmunes (?). | 200-800 per mm cu |
Relación CD4/CD8
|
SIDA, infecciones por Herpes, Epstein-Barr, Citomegalo. | 2.0 ó + | |
Monocitos
|
Infecciones granulomatosas, TBC, linfomas, leucemias | 300-500 per mm cu (3-7%) | |
Eosinófilos
|
Alergia, infecciones parasitarias, triquinosis | 50-400 per mm cu (1-3%) | |
Basófilos
|
Leucemia, Hodgkin, sinusitis crónica | Hipertiroidismo, fase aguda de infección | 0-150 per mm cu (0-1%) |
Plaquetas | Metástasis de Cáncer, por drogas, autoinmunidad | 150.000-300.000 per mm cu | |
Velocidad de Sedimentación | Anemia, hipercolesterolemia, Inflamaciones crónicas | Policitemia, caquexia | 0-10 mm en 1 hr. |
Tiempo de protrombina (PT) (vía intrínseca) | Enf. Hepática crónica, hepatitis, cirrosis biliar, esteatorrea, déficits de factores intrínsecos. | +-2 segs. de control (control debe estar 11-16 segs) | |
Tiempo de tromboplastina parcial (PTT) (vía extrínseca) | Hemofilia, Enf de Christmas, enf de von Willebrand, déficit del factor de Hageman | 25-38 segs. | |
Tiempo de Sangría | Déficit de plaquetas, y función anormal de ellas, hemofilia. | 3.0-9.5 min | |
Factor I (fibrinógeno) | 150-350 mg/dl | ||
Factor II (protrombina) | 60-140% | ||
Factor V | Parahemofilia, enfermedad hepática severa | 60-140% | |
Factor VII (Proconvertina Stuart) | Déficit de Factor VII | 70-130% | |
Factor VIII (globulina anti-hemofílica) | Déficit de Factor VIII, hemofilia clásica | 50-200% | |
Factor IX | Enfermed de Christmas | 60-140% | |
Factor X (Factor de Stuart) | Déficit de Factor X | 70-130% | |
Factor XI | Déficit de Factor XI | 60-140% | |
Factor XII (Hageman) | Déficit de Factor XII | 60-140% | |
Factor XIII | Déficit de Factor XII | 50-200% |
© Dr. Benjamín Martínez R.
benjamin@patoral.com