Tabla I. Electrolitos y algunos Gases de la Sangre. Valores Normales, y condiciones donde se encuentran aumentados o disminuídos.
Electrolitos y algunos Gases de la Sangre
Elemento | Elevado | Disminuído | Valor Normal |
---|---|---|---|
Bicarbonato | Alcalosis | Acidosis | 21-29 mEq/L |
Calcio (Ca) | Hiperparatiroidismo | Hipoparatiroidismo | 8.9-10.1 mg/dl |
Fósforo (P) | Hipoparatiroidismo y enfermedad glomerular | Hiperparatiroidismo y enf. túbulo-renal | 2.5-4.5 mg/dl |
Potasio (K) | Enfermedad Renal, hipfunción adenocortical | Por diuréticos, alcalosis, vómito, diarrea, nefrosis | 3.6-4.8 mEq/L |
Sodio (Na) | hipercorticismo adrenal con secreción de aldosterona, alta ingesta de sal en las comidas, diabetes insipida | alcalosis, vomito, diarrea, enf. renal, enf. hepática, diabetes | 135-145 mEq/L |
PCO2 | Acidosis | Alcalosis | 19-26 mEq/L (total) |
PO2 | Alcalosis | Acidosis | >85 mm Hg |
© Dr. Benjamín Martínez R.
bmartinez@email.umayor.cl