Tabla IV. Inmunoglobulinas y Complemento. Valores normales y condiciones donde se encuentran aumentados o disminuídos.
Inmunoglobulinas – Complemento
Elemento | Elevado | Disminuído | Valor Normal |
---|---|---|---|
IgG | Mieloma por IgG, Sarcoidosis, Enfermedad Hepática crónica, enf. autoinmunes, infecciones crónicas. | Inmunodeficiencias adquiridas, defecto hereditario, embarazo, mieloma no por IgG. | 700-1500 mg/dl |
IgM | Mieloma por IgM, Enfermedad Hepática crónica, infecciones crónicas. | Inmunodeficiencias adquiridas, defecto hereditario, embarazo, mieloma no por IgM. | 60-300 mg/dl |
IgA | Mieloma por IgA, Cirrosis Hepática, infecciones crónicas, artritis reumatoidea, LES. | Personas Normales (1:700), Inmunodeficiencias adquiridas, Mieloma no por IgA | 60-400 mg/dl |
IgE | Enfermedades atópicas, asma, fiebre del heno, infecciones parasitarias, Mieloma por IgE. | Déficits hereditarios, inmunodeficiencias adquiridas, Mieloma no por IgE | 0.002-0.2 mg/dl |
IgD | Infecciones crónicas, Mieloma por IgD, enfermedades autoinmunes. | Déficits hereditarios, inmunodeficiencias adquiridas, Mieloma no por IgD | 0-14 mg/dl |
C1 esterasa inhibidor | Edema hereditario angioneurótico, LES | 8-24 mg/dl | |
C1q | LES | 7-15 mg/dl | |
C2 | Edema hereditario angioneurótico, glomerulonefritis, nefritis lúpica | 50-250% de N | |
C3 | Inflamación subaguda, obstrucción biliar, corticoterapia, síndrome nefrótico | Infecciones recurrentes, enfermedad por depósito de complejos inmunes | 70-150 mg/dl |
C4 | Nefritis lúpica, glomerulonefritis aguda, edema hereditario angioneurótico | 10-30 mg/dl | |
C5 | Infecciones por Neisseria | 9-18 mg/dl | |
CH50 | Todos los déficits hereditarios de complemento y en algunos adquiridos. |
© Dr. Benjamín Martínez R.
bmartinez@email.umayor.cl